Entrée DC
STP 20-US-50 | STP 25-US-50 | STP 30-US-50 | |
---|---|---|---|
Puissance maximale de les panneaux photovoltaïques | 30000 Wc STC | 37500 Wp STC | 45000 Wp STC |
Tension d’entrée maximale | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Plage de tension MPP | 350 V to 800 V | 430 V to 800 V | 515 V to 800 V |
Tension d’entrée assignée | 685 V | 710 V | 710 V |
Tension d’entrée minimum | 150 V | 150 V | 150 V |
Tension d’entrée de démarrage | 188 V | 188 V | 188 V |
Courant d’entrée maximal utile par entrée | 24 A | 24 A | 24 A |
Courant de court-circuit maximal, par entrée1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Courant de retour maximal dans les panneaux photovoltaïques | 0 A | 0 A | 0 A |
Nombre d’entrées MPP indépendantes | 3 | 3 | 3 |
Strings par entrée MPP | 2 | 2 | 2 |
Catégorie de surtension selon UL 62109-1 | II | II | II |
1) Selon UL 62109-1 : ISC PV