Dados gerais
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Largura x Altura x Profundidade | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Peso | 44 kg | 63 kg |
Faixa de temperatura de operação | −25 °C a +60 °C | −25 °C a +60 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento | −25 °C a +70 °C | −25 °C a +70 °C |
Humidade do ar | 0% até 100% | 0% até 100% |
Altura de aplicação máxima acima do nível médio do mar | 3000 m | 3000 m |
Topologia | Transformador de baixa frequência | Transformador de baixa frequência |
Corrente de fuga | 2,22 mA | 2,22 mA |
Conceito de refrigeração | OptiCool | OptiCool |
Classe de proteção conforme a IEC 62103 | I | I |
Classe de condições ambientais conforme a IEC 60721 | 3K6 | 3K6 |
Grau de proteção conforme a IEC 60529 | IP54 | IP54 |
Tecnologia sem fios | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Banda de frequências | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Potência de emissão máxima | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
CC+/CC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relé 1/Relé 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |