Általános adatok
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Szélesség x magasság x mélység | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Súly | 44 kg | 63 kg |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | −25 °C-tól +60 °C-ig | −25 °C-tól +60 °C-ig |
Tárolási hőmérsékleti tartomány | −25 °C-tól +70 °C-ig | −25 °C-tól +70 °C-ig |
Páratartalom | 0%-től 100%-ig | 0%-től 100%-ig |
Max. alkalmazási magasság a tengerszint felett | 3000 m | 3000 m |
Topológia | Alacsony frekvenciájú transzformátor | Alacsony frekvenciájú transzformátor |
Levezetési áram | 2,22 mA | 2,22 mA |
Hűtési koncepció | OptiCool | OptiCool |
Érintésvédelmi osztály az IEC 62103 szerint | I | I |
Klímaosztály az IEC 60721 szerint | 3K6 | 3K6 |
Védettség az IEC 60529 szerint | IP54 | IP54 |
Rádiótechnológia | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Maximális adóteljesítmény | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |