Dane ogólne
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Szerokość x wysokość x głębokość | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Masa | 44 kg | 63 kg |
Zakres temperatur pracy | −25°C do +60°C | −25°C do +60°C |
Zakres temperatur przechowywania | −25°C do +70°C | −25°C do +70°C |
Wilgotność powietrza | 0% do 100% | 0% do 100% |
Maksymalna wysokość eksploatacji n.p.m. | 3000 m | 3000 m |
Topologia | Transformator NF | Transformator NF |
Prąd upływu | 2,22 mA | 2,22 mA |
Rodzaj chłodzenia | OptiCool | OptiCool |
Klasa ochronności wg IEC 62103 | I | I |
Klasa klimatyczna wg IEC 60721 | 3K6 | 3K6 |
Stopień ochrony według EN 60529 | IP54 | IP54 |
Technologia komunikacji radiowej | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Maksymalna moc nadawcza | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |