Genel veriler
SI4.4M-13 | SI6.0H-12 / SI8.0H-13 | |
---|---|---|
Genişlik x Yükseklik x Derinlik | 467 mm x 612 mm x 242 mm | 467 mm x 612 mm x 242 mm |
Ağırlık | 44 kg | 63 kg |
Çalışma sıcaklığı aralığı | −25 °C ila +60 °C | −25 °C ila +60 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı | −25 °C ila +70 °C | −25 °C ila +70 °C |
Hava nemi | %0 ila %100 | %0 ila %100 |
Deniz seviyesi üzerinde maksimum kullanım yüksekliği | 3000 m | 3000 m |
Topoloji | NF transformatör | NF transformatör |
Kaçak akım | 2,22 mA | 2,22 mA |
Soğutma konsepti | OptiCool | OptiCool |
IEC 62103 uyarınca koruma sınıfı | I | I |
IEC 60721 uyarınca iklim sınıfı | 3K6 | 3K6 |
IEC 60529'a göre koruma türü | IP54 | IP54 |
Telsiz teknolojisi | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
Frekans bandı | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Maksimum gönderi gücü | 100 mW | 100 mW |
Decisive Voltage Classes (DVC)
Name of Terminal | Decisive Voltage Classes |
---|---|
DC+/DC-/BatVtgOut/DigIn | B |
AC1/AC2/Relay 1/Relay 2/ExtVtg | C |
ComEth/ComSMA/ComSync/SysCAN/ BatTmp/BatCur/BackupVtgCur | A |