Benutzerrechte
Die folgenden Rechte können den einzelnen Benutzergruppen ( > Benutzergruppen) zugeordnet werden:
Rechte | Rolle | |||
---|---|---|---|---|
Gast | Benutzer | Installateur | Administrator | |
Daten von Diagrammen speichern | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerinformation ansehen und ändern | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Portal-Passwort ändern | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlagenpasswort ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Anlageneigenschaften ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlageneigenschaften ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Reportkonfiguration ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Reportkonfiguration ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Geräteeigenschaften ansehen und auslesen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Geräteeigenschaften ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Schaltgeräte (Funksteckdosen, Modbus-Geräte) hinzufügen und konfigurieren | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Verbraucher (EEBus-/SEMP-Geräte) hinzufügen und konfigurieren | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager austauschen | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager löschen | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager der Anlage neu zuordnen | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager-Anlage löschen | − | − | − | ✓ |
Wechselrichter hinzufügen | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter austauschen | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter löschen | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter-Vergleich einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Kommunikationsüberwachung einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Zählerkonfiguration einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Eventmonitor ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Version des Software-Pakets ablesen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung ansehen | − | − | − | ✓ |
Benutzer anlegen, löschen und Rollen zuordnen | − | − | − | ✓ |
Energiemanagement ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Energiemanagement einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Sehen Sie dazu auch: