Diritti utente
I seguenti diritti utente possono essere assegnati ai singoli gruppi di utenti ( > Gruppi utente):
Diritti | Ruolo | |||
---|---|---|---|---|
Ospite | Utente | Installatore | Amministratore | |
Salvataggio dei dati dei diagrammi | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione e modifica delle informazioni utente | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica della password di Sunny Portal | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica password impianto | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizzazione delle caratteristiche dell’apparecchio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica delle caratteristiche impianto | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizzazione configurazione report | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica della configurazione report | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizzazione e lettura delle caratteristiche dell’apparecchio | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica delle caratteristiche dell’apparecchio | − | − | ✓ | ✓ |
Aggiunta e configurazione degli apparecchi di collegamento (prese radio, apparecchi Modbus) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiunta e configurazione di utilizzatori elettrici (apparecchi EEBus/SEMP) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sostituzione di Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Cancellazione di Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Riassegnazione di Sunny Home Manager all’impianto | − | − | ✓ | ✓ |
Cancellazione dell’impianto Sunny Home Manager | − | − | − | ✓ |
Aggiunta di un inverter | − | − | ✓ | ✓ |
Sostituzione di inverter | − | − | ✓ | ✓ |
Cancellazione di inverter | − | − | ✓ | ✓ |
Impostazione del confronto degli inverter | − | − | ✓ | ✓ |
Impostazione del monitoraggio della comunicazione | − | − | ✓ | ✓ |
Impostazione della configurazione contatori | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizzazione del monitor eventi | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Lettura della versione del pacchetto software | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione gestione utenti | − | − | − | ✓ |
Inserimento e cancellazione utenti, attribuzione ruoli | − | − | − | ✓ |
Visualizzazione della gestione energetica | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Impostazioni della gestione energetica | − | − | ✓ | ✓ |
Veda anche: