Derechos de usuario
Se pueden asignar los siguientes derechos a los distintos grupos de usuarios ( > Grupos de usuarios):
Derechos | Función | |||
---|---|---|---|---|
Visitante | Usuario | Instalador | Administrador | |
Guardar datos de diagramas | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizar y cambiar las informaciones del usuario | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambiar la contraseña de Sunny Portal | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Modificar la contraseña de la planta | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizar las características de la planta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambiar las características de la planta | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizar la configuración de informes | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambiar la configuración de informes | − | − | ✓ | ✓ |
Visualizar y leer las características de los equipos | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Cambiar las características de los equipos | − | − | ✓ | ✓ |
Añadir y configurar equipos de conexión (enchufes inalámbricos, equipos Modbus) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Añadir y configurar equipos consumidores (equipos EEBus/SEMP) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sustitución del Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Borrar el Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Volver a asignar el Sunny Home Manager a la planta | − | − | ✓ | ✓ |
Borrar la planta con Sunny Home Manager | − | − | − | ✓ |
Añadir inversor | − | − | ✓ | ✓ |
Sustituir inversor | − | − | ✓ | ✓ |
Borrar inversor | − | − | ✓ | ✓ |
Configurar la comparación de inversores | − | − | ✓ | ✓ |
Ajustar la monitorización de la comunicación | − | − | ✓ | ✓ |
Ajustar la configuración del contador | − | − | ✓ | ✓ |
Ver monitor de eventos | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Consultar la versión del paquete de software | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizar la gestión de usuarios | − | − | − | ✓ |
Crear, borrar y asignar funciones a los usuarios | − | − | − | ✓ |
Visualizar la gestión de energía | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajustar la gestión de energía | − | − | ✓ | ✓ |
Para más información...: