User Rights
Dla poszczególnych grup użytkowników ( > Grupy użytkowników) można przyporządkować następujące uprawienia:
Uprawnienia | Rola | |||
---|---|---|---|---|
Gość | Użytkownik | Instalator | Administrator | |
Zapisywanie danych z wykresów | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie i modyfikacja Informacji o użytkowniku | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Zmiana hasła dostępu do portalu Sunny Portal | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Zmiana hasła dostępu do instalacji | − | − | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie właściwości instalacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zmiana właściwości instalacji | − | − | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie konfiguracji raportowania | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Zmiana konfiguracji raportowania | − | − | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie i odczyt właściwości urządzeń | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Zmiana właściwości urządzeń | − | − | ✓ | ✓ |
Dodawanie i konfigurowanie urządzeń sterujących (gniazd ze zdalnym sterowaniem, urządzeń Modbus) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Dodawanie i konfigurowanie odbiorników (urządzenia EEBus/SEMP) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Wymiana Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Usuwanie urządzenia Sunny Home Manager | − | − | ✓ | ✓ |
Przyporządkowanie urządzenia Sunny Home Manager do instalacji | − | − | ✓ | ✓ |
Usuwanie instalacji z urządzeniem Sunny Home Manager | − | − | − | ✓ |
Dodawanie falownika | − | − | ✓ | ✓ |
Wymiana falownika | − | − | ✓ | ✓ |
Usuwanie falownika | − | − | ✓ | ✓ |
Konfigurowanie porównywania falowników | − | − | ✓ | ✓ |
Konfigurowanie monitorowania komunikacji | − | − | ✓ | ✓ |
Ustawianie konfiguracji licznika | − | − | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie monitora zdarzeń | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Odczyt wersji oprogramowania | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie zarządzania użytkownikami | − | − | − | ✓ |
Tworzenie i usuwanie użytkowników oraz przypisywanie użytkownikom ról | − | − | − | ✓ |
Wyświetlanie zarządzania energią | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Ustawianie zarządzania energią | − | − | ✓ | ✓ |
Patrz również: