Kablolamanın kontrol edilmesi
Uzman elektrikçi
Sistemle ilgili tüm kontrolleri yaptığınızdan ve tespit edilen kusurları giderdiğinizden emin olun. İpucu: Kontroller, doğrudan tablolarda belgelenebilir. Uygulanmayacak kontrollerin üzerini çizin.
Ön koşul:
Tüm Sunny Island cihazları gerilimsiz duruma getirilmiş olmalıdır ( > Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
Topraklamanın kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
ExtVtg gövde boşluğu | Gövde boşluğu, bir kör tapa veya M20 kablo rakoru ile kapatılmış. | |
M20 kablo rakorunda kablonun çapı, 7 mm ila 14 mm arasında olmalıdır. | ||
ExtVtg bağlantısında kablo uzunluğu | Kablo uzunluğu, 30 m'den az olmalıdır. | |
AC1 ve AC2 bağlantılarındaki koruyucu iletkenlerin kesiti | 1 koruyucu iletken bağlı olduğunda, iletken kesiti en az 10 mm² olmalıdır. 2 koruyucu iletken bağlı olduğunda, her iletken kesiti en az 4 mm² olmalıdır. | |
Koruyucu iletken, bir ferrit içinden geçirilmiş olmalıdır. | ||
Koruyucu iletkenin toprak ile bağlantısı | Koruyucu iletkenler toprağa bağlı olmalıdır, örn. bir topraklama rayına veya temel toprak elektroduna bağlayarak. | |
Bir TN sisteminde nötr iletken ve koruyucu iletken bağlantısı | Ölçüm yaparak nötr iletken ile koruyucu iletken arasında iletken bir bağlantının olduğundan emin olun. | |
Akünün topraklaması | Akünün yanlışlıkla topraklanmadığından emin olun. Akü bilerek topraklanmamışsa, iletken kesitinin yeterli olduğundan emin olun ( > Topraklanmış aküde koruyucu iletkenin bağlanması). |
İlave topraklamanın kontrol edilmesi
Akü topraklanmışsa, Sunny Island'da ilave topraklamayı kontrol etmelisiniz.
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
İlave topraklama için iletken kesiti | İletken kesiti, akü topraklaması için iletken kesiti ile uyumlu olmalıdır. | |
İlave topraklamanın bağlantısı | İmbus cıvata sıkıca vidalandı (Tork: 4 Nm ila 5,7 Nm). | |
Koruyucu iletkenin toprak ile bağlantısı | Koruyucu iletkenler toprağa bağlı olmalıdır, örn. bir topraklama rayına veya temel toprak elektroduna bağlayarak. |
Sunny Island eviricinin DC bağlantısının kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
DC gövde boşluğu | M32 kablo rakorunda DC güç kablosunun çapı, 14 mm ila 25 mm arasında olmalıdır. | |
DC bağlantısı | Kablo pabuçları sıkıca preslenmiştir. | |
Kablo pabuçlarını DC bağlantısına sabitlemek için vidalı bağlantı aşağıdaki yapıya sahiptir: M8x20 cıvatasının başı | Sıkma rondelası | Düz rondela | Kablo pabucu | DC bağlantısı | ||
Sunny Island'daki kablo pabuçları sıkıca vidalanmıştır (Tork: 12 Nm). | ||
DC güç kablosu | Kablolar, aküden başlamak üzere akü sigortası boyunca Sunny Island'a kadar maksimum 10 m uzunluğundadır. | |
İletken kesiti, 50 mm² ila 95 mm² arasında olması gereken kablo gereksinimleri uyarınca (önerilen iletken kesiti için bkz. Bölüm 7.4.1). | ||
Akü sigortası | Sigorta elemanları, Sunny Island'a uyarlanmıştır.
| |
Akü sigortasındaki kablo rakorları, öngörülen torkla sıkılmıştır (bkz. Üretici dokümantasyonu). | ||
Eğer mevcutsa, akü akım sensörü | Akü akım sensörüne maksimum DC akımı yüklenebilir (bkz. Akü akım sensörünün teknik verileri). |
Sunny Island eviricinin AC1 ve AC2 bağlantılarının kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
AC1 ve AC2 gövde boşlukları | Tüm gövde boşlukları, M25 kablo rakorları veya kör tapalarla kapatıldı. | |
M25 kablo rakorunda kablonun çapı, 9 mm ila 18 mm arasında olmalıdır. | ||
AC1 ve AC2 bağlantıları | Tüm temas yüzeylerindeki yalıtımlar çıkarıldı. | |
Bağlantı terminallerinin tüm kolları aşağıya getirilmiş durumda. | ||
Tüm kabloları sıkıca sıkıştırıldı. | ||
AC1 bağlantısında AC güç kablosu | Kablolar, devre kesicilerle yeterince korunmaktadır. | |
Tetiklenebilir devre kesiciler monte edildi ve ek olarak A tipi kaçak akım koruma düzenekleri monte edildi. Maksimum tetiklenebilir devre kesiciler:
| ||
3 fazlı bir sistemde Sunny Island ataması | Sunny Island'ın ada şebekesinin veya Multicluster Box'un dış iletkenlerine ataması ile sağa dönüş alanı elde edilir. Master L1'e, Slave 1 L2'ye ve Slave 2 L3'e atanmış olmalıdır. |
Dizedeki bağlantının kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
Bağlantı kabloları | İletken kesiti, maksimum dize akımı için yeterli. | |
Kablolar, devre kesicilerle yeterince korunmaktadır. | ||
3 fazlı bir ada şebeke eviricisinde dış iletkenlerin ataması | Sunny Island'ın dizenin dış iletkenlerine ataması ile sağa dönüş alanı elde edilir. Master L1'e, Slave 1 L2'ye ve Slave 2 L3'e atanmış olmalıdır. | |
Topraklama | Dize gövdesi topraklanmıştır. |
Kontrol ve ölçüm kablolarının kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
Eğer mevcutsa, akü sıcaklık sensörü | Akü sıcaklık sensörü, BatTmp bağlantı terminaline bağlıdır. | |
Akü sıcaklık sensörü, akü hücresinin üst üçte birlik kısmında akü setinin ortasına sabitlenmiştir. | ||
Eğer mevcutsa, Multicluster Box'un kontrol ve ölçüm kabloları | Kontrol ve ölçüm kabloları doğru şekilde bağlandı (bkz. Multicluster-Box kılavuzu). | |
Eğer mevcutsa, akü akım sensörünün ölçüm kablosu | Akü akım sensörünün ölçüm kablosu, BatCur bağlantı terminaline kutuplar doğru olacak şekilde bağlandı ( > Akü akım sensörünün ada şebeke eviricisine bağlanması). | |
Eğer mevcutsa, yük atmanın kontrol kablosu | Çok fonksiyonlu röle ve yük atma kontaktörleri doğru şekilde birbirine kablolandı ( > Yük atma kontaktörlerinin bağlanması). | |
BatTemp ve BatCur kabloları | Damarlar, bir ferrit içinden geçirilmiş olmalıdır. | |
BatCur için kablo uzunluğu, 3 m'den az olmalıdır. | ||
BatTmp için kablo uzunluğu, 30 m'den az olmalıdır. | ||
BatTemp için kablo uzunlukları 30 metre veya gerektiğinden uzun ise yıldırımdan korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. | ||
Akü sıcaklık sensörü ve aküler evirici ile aynı binaya monte edilmezse aynı şekilde yıldırımdan korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. | ||
BatVtgOut ve DigIn kabloları | Kablo, bir ferrit içinden geçirilmiş olmalıdır. | |
Kablo uzunluğu, 30 m'den az olmalıdır. | ||
BatVtgOut ve DigIn için kablo uzunlukları 30 metre veya gerektiğinden uzun ise yıldırımdan korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. | ||
BatVtgOut ve DigIn için kablolar bina dışına döşenirse yıldırımdan korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. |
İletişim ürünlerinin kablolamasının kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
İletişim ürünlerinin güç kaynağı | Elektrik adaptörleri takılı. | |
İletişim ürünleri bir güç kaynağına bağlı. | ||
İletişim veriyollarının sonlandırması | İletişim veriyolları, veriyolunda ilk ve son cihazda sonlandırıldı. | |
Multicluster Box'un kontrol ve ölçüm kabloları (BackupVtgCur) | Kablo uzunluğu, 30 m'den az olmalıdır. |
Sistem bileşenlerinin kontrol edilmesi
Kontrol yeri | Kontrol kriteri | OK |
---|---|---|
Sistem bileşenleri | Sistemin tüm bileşenleri doğru bağlandı (bkz. bileşenlerin kılavuzları). | |
Ölçüm yaparak sistemin tüm bileşenlerinin aynı toprak potansiyeline bağlı olduğundan emin olun. | ||
AC1 bağlantısı | Sisteme özel ara bağlantı kurulduktan sonra gerekli bileşenler AC1 bağlantısına bağlıdır (bkz. Kurulum – Kullanılan sistemin başlangıç kılavuzu). | |
AC2 bağlantısı | Sisteme özel ara bağlantı kurulduktan sonra gerekli bileşenler AC2 bağlantısına bağlıdır (bkz. Kurulum – Kullanılan sistemin başlangıç kılavuzu). |