Akü için DC bağlantısı
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
Ölçülen giriş gerilimi | 48 V | 48 V | 48 V |
Gerilim aralığı | 41 V ila 63 V | 41 V ila 63 V | 41 V ila 63 V |
Anma şarj akımı | 63 A | 90 A | 115 A |
Anma deşarj akımı | 75 A | 103 A | 136 A |
Maksimum akü şarj akımı | 75 A | 110 A | 140 A |
Akü tipi | Kurşun-asitli akü: FLA, VRLA lityum iyon akü1) | Kurşun-asitli akü: FLA, VRLA lityum iyon akü1) | Kurşun-asitli akü: FLA, VRLA lityum iyon akü1) |
Kurşun-asitli akülerin akü kapasitesi aralığı | 100 Ah ila 10000 Ah | 100 Ah ila 10000 Ah | 100 Ah ila 10000 Ah |
Lityum iyon akülerin akü kapasitesi aralığı | 50 Ah ila | 50 Ah ila | 50 Ah ila |
Öz tüketim optimizasyonu sistemlerinde önerilen minimum akü kapasitesi C10 | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Yedek akım sistemlerinde önerilen minimum akü kapasitesi C10 | 100 Ah | 120 Ah | 160 Ah |
Ada şebeke eviricilerinde önerilen minimum akü kapasitesi C10 | 150 Ah | 190 Ah | 250 Ah |
Ada şebeke eviricilerinde FV sisteminde 1.000 Wp güç başına kurşun-asitli aküler için önerilen minimum kapasite C10 | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Ada şebeke eviricilerinde FV sisteminde 1.000 Wp güç başına lityum iyon aküler için önerilen minimum kapasite C10 | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
Kurşun-asitli aküler için şarj regülasyonu | Otomatik tam şarj ve dengeleme şarjı ile IUoU şarj işlemi | Otomatik tam şarj ve dengeleme şarjı ile IUoU şarj işlemi | Otomatik tam şarj ve dengeleme şarjı ile IUoU şarj işlemi |
DC bağlantısı | Kablo pabucu M8, 20 mm ila 25 mm genişliğinde | Kablo pabucu M8, 20 mm ila 25 mm genişliğinde | Kablo pabucu M8, 20 mm ila 25 mm genişliğinde |
İzin verilen iletken kesiti | 50 mm² ila | 50 mm² ila | 50 mm² ila |
Bağlanabilir maksimum iletken kesiti | 95 mm²2) | 95 mm²2) | 95 mm²2) |
Kablo çapı | 14 mm ila 25 mm | 14 mm ila 25 mm | 14 mm ila 25 mm |
Sıkma torku | 12 Nm | 12 Nm | 12 Nm |
1) Lityum iyon akü, Sunny Island ile kullanım için izinli olmalıdır (bkz. Teknik bilgi " List of Approved Batteries").
2) 95 mm² kesitte maksimum kablo çapını dikkate alın.