Ada şebekesi için AC1 bağlantısı
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
25 °C'de ölçülen güç | 3300 W | 4600 W | 6000 W |
25 °C'de 30 dakika süresince güç | 4400 W | 6000 W | 8000 W |
25 °C'de 5 dakika süresince güç | 4600 W | 6800 W | 9100 W |
25 °C'de 1 dakika süresince güç | 4800 W | 7500 W | 9600 W |
25 °C'de 3 sn süresince maksimum AC gücü | 5500 W | 11000 W | 11000 W |
Sadece Single ve Single-Cluster sistemlerinde: Ada şebeke eviricilerinde veya yedek akım sistemlerinde FV eviricilerin bağlanabilir maksimum gücü1) | 5000 W | 9200 W | 12000 W |
AC akım kaynakları kullanıldığında ada şebekesinde bağlanabilir maksimum AC gücü2) | 3300 W | 4600 W | 6000 W |
Şebeke anma gerilimi | 230 V | 230 V | 230 V |
Gerilim aralığı | 202 V ila 253 V | 202 V ila 253 V | 202 V ila 253 V |
Ölçülen şebeke frekansı | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frekans aralığı | 45 Hz ila 65 Hz | 45 Hz ila 65 Hz | 45 Hz ila 65 Hz |
Ayarlanan aralığın frekans aralığı | ±10 Hz | ±10 Hz | ±10 Hz |
Anma akımı | 14,5 A | 20,0 A | 26,1 A |
60 milisaniye boyunca eşik değeri olarak maksimum çıkış akımı | 60 A | 120 A | 120 A |
Çıkış geriliminin (THD) bozulma faktörü | <5 % | <1,5 % | <1,5 % |
Ölçülen güçte güç katsayısı | -1 ila +1 | -1 ila +1 | -1 ila +1 |
Önerilen iletken kesiti | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
Bağlanabilir maksimum iletken kesiti | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
Bağlanabilir minimum iletken kesiti | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Kablo çapı | 9 mm ila 18 mm | 9 mm ila 18 mm | 9 mm ila 18 mm |
Bağlantı | Kol terminali | Kol terminali | Kol terminali |
Tetiklenebilir devre kesiciler | Tetikleme özelliği B6 | Tetikleme özelliği B16 veya C6 | Tetikleme özelliği B16 veya C6 |
Cihaz kısa devre gücü | 13,8 kW | 27,6 kW | 27,6 kW |
60 ms süreliğine kısa devre akımı | 60 A | 120 A | 120 A |
Her bir Sunny Island başına devre kesicinin maksimum tetikleme özelliği | C50 | C50 | C50 |
1) Multicluster sistemlerinde Multicluster Box, FV eviricilerin maksimum bağlanabilir gücünü belirtir (teknik veriler için bkz. www.SMA-Solar.com altında Multicluster Box işletim kılavuzu).
2) Sunny Island tarafından ayarlanamayan AC akım kaynakları (örn. blok termik santral)