Dispositivi di protezione
SBSE3.6-50 / SBSE4.0-50 / SBSE5.0-50 / SBSE6.0-50 | SBSE8.0-50 / SBSE9.9-50 | |
---|---|---|
Protezione contro l'inversione della polarità CC | Diodo di cortocircuito | |
Dispositivo di disinserzione lato ingresso | Sezionatore di carico CC1) | |
Resistenza ai cortocircuiti CA | Regolazione di corrente | |
Monitoraggio della rete | SMA Grid Guard 10.0 | |
Protezione massima consentita (lato CA) | 50 A | 60 A |
Monitoraggio della dispersione verso terra | Monitoraggio dell’isolamento: Riso > 120 kΩ | |
Unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutte le correnti | Presente | |
Interruttore differenziale | Compatibile con tipo A e tipo B | |
Funzione di protezione dagli archi elettrici SMA ArcFix | Presente | |
Riconoscimento attivo reti ad isola | Spostamento di frequenza |
1) Categoria d’impiego secondo IEC 60947: DC-PV2