Benutzergruppen und Benutzerrechte
Auf jedem Produkt kann über die Benutzeroberfläche 1 Benutzer mit Administratorberechtigung angelegt werden. Als Administrator können Sie im Sunny Portal weitere Benutzer der Anlage hinzufügen. Die Benutzer haben damit Zugang zu Ihrer Sunny Portal-Anlage und lokalen Zugriff auf der Benutzeroberfläche des Produkts. Im Sunny Portal können Sie Benutzer verschiedenen Benutzergruppen zuordnen. Die Benutzergruppen haben unterschiedliche Rechte in Ihrer Sunny Portal-Anlage. Folgende Benutzergruppen sind möglich:
Administrator
Installateur
Benutzer
Der Umfang der Funktionen kann sich durch Updates und den Erwerb zusätzlicher Apps ändern.
Rechte | Benutzergruppe | ||
---|---|---|---|
Administrator | Installateur | Benutzer | |
Analyse Tool anzeigen1) | − | − | − |
Anlageneigenschaften anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlageneigenschaften konfigurieren1) | − | − | − |
Anlagengruppen anlegen und konfigurieren1) | − | − | − |
Anlagenüberwachung anzeigen1) | − | − | − |
Anlagenüberwachung konfigurieren1) | − | − | − |
Anlagenüberwachungskonfiguration anzeigen1) | − | − | − |
Benutzerberechtigungen anzeigen1) | − | − | − |
Benutzerberechtigungen konfigurieren1) | − | − | − |
Benachrichtigungen konfigurieren1) | − | − | − |
Benachrichtigungskonfiguration anzeigen1) | − | − | − |
CO2-Widget anzeigen1) | − | − | − |
Daten und Parameter exportieren | ✓ | ✓ | − |
Intensität der Datenkommunikation einstellen1)
|
✓ ✓ ✓ |
✓ ✓ ✓ |
− − − |
Energiebilanz anzeigen1) | − | − | − |
Energiebilanz-Widget anzeigen1) | − | − | − |
Energie und Leistung anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Ereignismonitor anzeigen | ✓ | ✓ | − |
Ertrags-Widget anzeigen1) | − | − | − |
Gerätedaten manuell eingeben (z. B. Gaszähler)1) | − | − | − |
Geräteeigenschaften ändern | ✓ | ✓ | − |
Geräte zu Anlagen hinzufügen | ✓ | ✓ | − |
Netzsystemdienstleistungs-Widget anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Parameter importieren | ✓ | ✓ | − |
Parameterwerte konfigurieren | ✓ | ✓ | − |
Performance Ratio-Widget anzeigen1) | − | − | − |
Service-Zugang freischalten | ✓ | ✓ | − |
SMA Smart Connected konfigurieren1) | − | − | − |
Status-Widget anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
Teilanlagen anlegen und konfigurieren1) | − | − | − |
Wetter-Widget anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
1) Funktion im Sunny Portal verfügbar