Szállítási terjedelem
Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a kívülről látható esetleges sérüléseket. Hiányosságok vagy sérülések esetén lépjen kapcsolatba a szakkereskedéssel.
Sunny Island

A szállítási terjedelem tartalma
Pozíció | Mennyiség | Megnevezés | Pozíció | Mennyiség | Megnevezés | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Sunny Island | Vas | 2 | M32 tömszelence | |
B | 2 | Szellőzőrács | T | 2 | Ellenanya M32 tömszelencéhez | |
C | 1 | Fali tartó | ||||
D | 2 | M6x10 imbuszcsavar | U | 1 | M20 vakdugó | |
E | 2 | M6x16 imbuszcsavar | V | 1 | M25 vakdugó | |
F | 2 | Lapos fejű csavar M8x20 (TX40) | W | 1 | Tömítőmassza külön csomagban | |
G | 2 | M8 sárvédő alátét | X | 1 | CAT5e adatkábel, 2 m | |
H | 2 | M8 feszítőalátét | ||||
I | 2 | M6 alátét | Y | 2 | Szilikontömlő 10 mm x 500 mm | |
K | 1 | Szorítókengyel | ||||
L | 1 | 2-pólusos sorkapocs | Z | 2 | Ferrit | |
M | 2 | 3-pólusos sorkapocs | a | 1 | Kábelátvezető gumi 1 kábelhez | |
N | 2 | 4-pólusos sorkapocs | b | 2 | Kábelátvezető gumi 2 kábelhez | |
O | 1 | M20 tömszelence | c | 1 | „VDE 0126-1-1” címke | |
P | 1 | Ellenanya M20 tömszelencéhez | d | 1 | Gyors útmutató | |
Q | 2 | M25 tömszelence | e | 1 | microSD-kártya (opcionális) | |
R | 2 | Ellenanya M25 tömszelencéhez | f | 1 | Akkumulátorhőmérséklet-érzékelő (opcionális) |
Rendelési opció Multicluster rendszer kommunikációja

Pozíció | Mennyiség | Megnevezés |
---|---|---|
A | 1 | SI-SYSCAN.BGx (CAN kommunikációs interfész), gyárilag beszerelve a Masterbe |
B | 1 | CAT5e sárga adatkábel, 5 m |
C | 1 | Csavar, gyárilag beszerelve a Sunny Island inverterbe |
D | 1 | Záróellenállás, gyárilag csatlakoztatva a SI-SYSCAN.BGx-be |
E | 1 | Kábelátvezető gumi 4 kábelhez |