Conexión AC1 de la red aislada
SI4.4M-13 | SI6.0H-13 | SI8.0H-13 | |
---|---|---|---|
Potencia asignada a 25 °C | 3300 W | 4600 W | 6000 W |
Potencia durante 30 min a 25 °C | 4400 W | 6000 W | 8000 W |
Potencia durante 5 min a 25 °C | 4600 W | 6800 W | 9100 W |
Potencia durante 1 min a 25 °C | 4800 W | 7500 W | 9600 W |
Potencia máxima de CA durante 3 s a 25 °C | 5500 W | 11000 W | 11000 W |
Solo para sistemas únicos o sistemas de clúster único: potencia máxima conectable de los inversores fotovoltaicos en sistemas aislados o sistemas eléctricos de repuesto1) | 5000 W | 9200 W | 12000 W |
Potencia de CA máxima conectable en la red aislada cuando se utilizan fuentes de CA2) | 3300 W | 4600 W | 6000 W |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V | 230 V |
Rango de tensión | 202 V a 253 V | 202 V a 253 V | 202 V a 253 V |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Rango de frecuencia | 45 Hz a 65 Hz | 45 Hz a 65 Hz | 45 Hz a 65 Hz |
Rango de frecuencia del rango ajustado | ±10 Hz | ±10 Hz | ±10 Hz |
Corriente asignada | 14,5 A | 20,0 A | 26,1 A |
Corriente de salida máxima durante 60 ms como valor pico | 60 A | 120 A | 120 A |
Coeficiente de distorsión de la tensión de salida (THD) | <5 % | <1,5 % | <1,5 % |
Factor de potencia con potencia asignada | De -1 a +1 | De -1 a +1 | De -1 a +1 |
Sección del conductor recomendada | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
Máxima sección del conductor conectable | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
Mínima sección del conductor conectable | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Diámetro del cable | 9 mm a 18 mm | 9 mm a 18 mm | 9 mm a 18 mm |
Conexión | Borne con palanca | Borne con palanca | Borne con palanca |
Disyuntor de disparo | Característica de activación B6 | Característica de activación B16 o C6 | Característica de activación B16 o C6 |
Potencia en cortocircuito del equipo | 13,8 kW | 27,6 kW | 27,6 kW |
Corriente de cortocircuito para 60 ms | 60 A | 120 A | 120 A |
Característica de activación máxima del disyuntor por Sunny Island | C50 | C50 | C50 |
1) En sistemas multiclúster, la Multicluster-Box especifica la potencia máxima conectable de los inversores fotovoltaicos (para los datos técnicos, consulte las instrucciones de funcionamiento de la Multicluster-Box www.SMA-Solar.com).
2) Fuentes de corriente CA no regulables mediante el Sunny Island (p. ej. planta de cogeneración)