Settings for Grid Support Functions in 208 V Grids
For the grid support functions to work correctly, the following parameters must be set to the specified values on the System Manager user interface.
Parameter | Name | Setting value for SBSE-3.8-US-50 | Setting value for SBSE-4.8-US-50 | Setting value for SBSE-5.8-US-50 | Setting value for SBSE-7.7-US-50 | Setting value for SBSE9.6-US-50 | Setting value for SBSE11.5-US-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverter.WMax | Set active power limit | 3328 W | 4160 W | 4992 W | 6656 W | 8320 W | 9984 W |
Inverter.WMaxIn | Nominal active power WMaxIn | - 3328 W | - 4160 W | - 4992 W | - 6656 W | - 8320 W | - 9984 W |
Inverter.VAMaxOut | Nominal apparent power VAMaxOut | 3328 VA | 4160 VA | 4992 VA | 6656 VA | 8320 VA | 9984 VA |
Inverter.VAMaxIn | Nominal apparent power VAMaxIn | 3328 VA | 4160 VA | 4992 VA | 6656 VA | 8320 VA | 9984 VA |
Inverter.VArMaxQ1 | Nominal reactive power VArMaxQ1 | 1997 var | 2496 var | 2995 var | 3994 var | 4992 var | 5990 var |
Inverter.VArMaxQ2 | Nominal reactive power VArMaxQ2 | 1997 var | 2496 var | 2995 var | 3994 var | 4992 var | 5990 var |
Inverter.VArMaxQ3 | Nominal reactive power VArMaxQ3 | - 1997 var | - 2496 var | - 2995 var | - 3994 var | -4992 var | -5990 var |
Inverter.VArMaxQ4 | Nominal reactive power VArMaxQ4 | - 1997 var | - 2496 var | - 2995 var | - 3994 var | -4992 var | -5990 var |
Also see: