Configuración de las funciones de soporte de red en redes de 208 V
Para el correcto funcionamiento de las funciones de soporte de red, los siguientes parámetros se deben configurar en la interfaz de usuario del System Manager con los valores especificados.
Parámetro | Nombre | Valor de ajuste de SBSE-3.8-US-50 | Valor de ajuste de SBSE-4.8-US-50 | Valor de ajuste de SBSE-5.8-US-50 | Valor de ajuste de SBSE-7.7-US-50 | Valor de ajuste de SBSE9.6-US-50 | Valor de ajuste de SBSE11.5-US-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverter.WMax | Límite de potencia activa ajustado | 3328 W | 4160 W | 4992 W | 6656 W | 8320 W | 9984 W |
Inverter.WMaxIn | Potencia activa nominal WMaxIn | - 3328 W | - 4160 W | - 4992 W | - 6656 W | - 8320 W | - 9984 W |
Inverter.VAMaxOut | Potencia aparente nominal VAMaxOut | 3328 VA | 4160 VA | 4992 VA | 6656 VA | 8320 VA | 9984 VA |
Inverter.VAMaxIn | Potencia aparente nominal VAMaxIn | 3328 VA | 4160 VA | 4992 VA | 6656 VA | 8320 VA | 9984 VA |
Inverter.VArMaxQ1 | Potencia reactiva nominal VArMaxQ1 | 1997 var | 2496 var | 2995 var | 3994 var | 4992 var | 5990 var |
Inverter.VArMaxQ2 | Potencia reactiva nominal VArMaxQ2 | 1997 var | 2496 var | 2995 var | 3994 var | 4992 var | 5990 var |
Inverter.VArMaxQ3 | Potencia reactiva nominal VArMaxQ3 | - 1997 var | - 2496 var | - 2995 var | - 3994 var | -4992 var | -5990 var |
Inverter.VArMaxQ4 | Potencia reactiva nominal VArMaxQ4 | - 1997 var | - 2496 var | - 2995 var | - 3994 var | -4992 var | -5990 var |
Para más información...: