Benutzerrechte mit Sunny Home Manager 2.0
Die folgenden Funktionen können den einzelnen Benutzergruppen Benutzerverwaltungzugeordnet werden:
Funktionen von Rechten | Gast | Benutzer | Installateur | Administrator |
|---|---|---|---|---|
Daten von Diagrammen speichern | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerinformation ansehen und ändern | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Eigenen Benutzer löschen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlagenpasswort ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Anlageneigenschaften ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Anlageneigenschaften ändern
| − − | ✓1) ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
Reportkonfiguration ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Reportkonfiguration ändern | − | − | ✓ | ✓ |
Geräteeigenschaften ansehen und auslesen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Geräteeigenschaften ändern | - | ✓ (nur bei virtuellen Geräten) | ✓ | ✓ |
Schaltgeräte (Funksteckdosen, Modbus-Geräte) hinzufügen und konfigurieren (gilt nur für Sunny Home Manager-Anlagen) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Verbraucher (EEBus-/SEMP-Geräte) hinzufügen und konfigurieren (gilt nur für Sunny Home Manager-Anlagen) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager austauschen | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager der Anlage neu zuordnen | − | − | ✓ | ✓ |
Sunny Home Manager-Anlage löschen | − | − | − | ✓ |
Sunny Home Manager einer System Manager Anlage hinzufügen | - | - | ✓ | ✓ |
Wechselrichter hinzufügen (gilt nur für Sunny Home Manager- und Webconnect-Anlagen) | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter austauschen (gilt nur für Sunny Home Manager- und Webconnect-Anlagen) | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter löschen (gilt nur für Sunny Home Manager- und Webconnect-Anlagen) | − | − | ✓ | ✓ |
Wechselrichter-Vergleich einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Kommunikationsüberwachung einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Zählerkonfiguration einstellen | − | − | ✓ | ✓ |
Eventmonitor ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung ansehen | − | − | − | ✓ |
Benutzer anlegen, löschen und Rollen zuordnen | − | − | − | ✓ |
Energiemanagement ansehen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Energiemanagement einstellen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarife einstellen | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzsystemdienstleistungen ansehen und konfigurieren | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Messgeräte verwalten (hinzufügen, bearbeiten, als Verbraucher konfigurieren, Geräteverknüpfung löschen, deaktivieren) | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtuelle Erzeuger konfigurieren | − | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoring ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1) Eingeschränkt erlaubt