Entrée DC batterie
SBSE3.8-US-50 | SBSE4.8-US-50 | SBSE5.8-US-50 | SBSE7.7-US-50 | SBSE9.6-US-50 | SBSE11.5-US-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plage de tension | 90 V à 500 V | |||||
Courant de charge maximum | 30 A | |||||
Courant de décharge maximum | 30 A | |||||
Courant de court-circuit maximal | 55 A | |||||
Puissance de charge maximale | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Puissance de décharge maximale | 4042 W | 5053 W | 6063 W | 8084 W | 10105 W | 12000 W |
Type de batterie1) | Li-Ion | |||||
Nombre d’entrées indépendantes | 1 | |||||
Catégorie de surtension UL 62109-1 | II |
1) Avertissement ! Risque d'incendie dû à l'utilisation de batteries non autorisées. Seules les batteries autorisées par SMA Solar Technology AG peuvent être utilisées (voir Information technique avec la liste des batteries autorisées sur www.SMA-Solar.com)