Entrada de CC de la batería
SBSE3.8-US-50 | SBSE4.8-US-50 | SBSE5.8-US-50 | SBSE7.7-US-50 | SBSE9.6-US-50 | SBSE11.5-US-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de tensión | 90 V a 500 V | |||||
Corriente máxima de carga | 30 A | |||||
Corriente máxima de descarga | 30 A | |||||
Corriente de cortocircuito máxima | 55 A | |||||
Potencia de carga máxima | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Potencia de descarga máxima | 4042 W | 5053 W | 6063 W | 8084 W | 10105 W | 12000 W |
Tipo de batería1) | Iones de litio | |||||
Número de entradas independientes | 1 | |||||
Categoría de sobretensión UL 62109-1 | II |
1) Advertencia: Peligro de incendio por el uso de baterías no homologadas. Deben emplearse solamente baterías autorizadas por SMA Solar Technology AG (encontrará la información técnica con la lista de las baterías autorizadas en www.SMA-Solar.com).