Entrée DC photovoltaïque
SBSE3.8-US-50 | SBSE4.8-US-50 | SBSE5.8-US-50 | SBSE7.7-US-50 | SBSE9.6-US-50 | SBSE11.5-US-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale de les panneaux photovoltaïques | 7680 Wc | 9600 Wc | 1160 Wc | 15360 Wc | 19200 Wc | 23040 Wc |
Tension d’entrée maximale | 600 V | |||||
Plage de tension MPP | 60 V to 480 V | |||||
Tension d’entrée minimum | 60 V | |||||
Tension d’entrée de démarrage | 66 V | |||||
Courant d’entrée maximal utile par entrée | 15 A | |||||
Courant de court-circuit maximal, par entrée1) | 30 A | |||||
Courant de court-circuit maximal pour toutes les entrées additionnées1) | 60 A | |||||
Courant de retour maximal dans les panneaux photovoltaïques | 0 A | |||||
Nombre d’entrées MPP indépendantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Strings par entrée MPP | 1 | |||||
Capacité de couplage de tous les panneaux photovoltaïques pour les panneaux photovoltaïques à grande capacité à la terre | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,28 μF | 2,28 μF |
Catégorie de surtension selon UL 62109-1 | II |
1) Selon UL 62109-1 : ISC PV