Entrada de CC de energía fotovoltaica
SBSE3.8-US-50 | SBSE4.8-US-50 | SBSE5.8-US-50 | SBSE7.7-US-50 | SBSE9.6-US-50 | SBSE11.5-US-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 7680 Wp | 9600 Wp | 1160 Wp | 15360 Wp | 19200 Wp | 23040 Wp |
Tensión de entrada máxima | 600 V | |||||
Rango de tensión del MPP | 60 V a 480 V | |||||
Tensión de entrada mínima | 60 V | |||||
Tensión de entrada de inicio | 66 V | |||||
Corriente de entrada máxima útil por entrada | 15 A | |||||
Corriente de cortocircuito máxima por entrada1) | 30 A | |||||
Corriente de cortocircuito máxima para el total de todas las entradas1) | 60 A | |||||
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos | 0 A | |||||
Número de entradas del MPP independientes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Strings por entrada MPP | 1 | |||||
Capacidad de acoplamiento de todos los módulos fotovoltaicos para módulos fotovoltaicos con gran capacidad a tierra | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 1,54 μF | 2,28 μF | 2,28 μF |
Categoría de sobretensión según UL 62109-1 | II |
1) Según UL 62109-1: ISC PV