AC-Ausgang
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Maximale Scheinleistung | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Bemessungsscheinleistung | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Netznennspannung | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Bemessungsnetzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spannungsbereich1) | 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V | 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V | 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V | 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V |
Bemessungsstrom bei 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Maximaler Ausgangsstrom | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms |
Klirrfaktor des Ausgangsstroms bei Klirrfaktor der AC-Spannung <2 % und AC-Leistung >50 % der Bemessungsleistung | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Einschaltstrom | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms |
Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netzfrequenz1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz | 44 Hz bis 56 Hz |
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 60 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz | 54 Hz bis 66 Hz |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschiebungsfaktor, einstellbar | 0,0 übererregt bis 0,0 untererregt | 0,0 übererregt bis 0,0 untererregt | 0,0 übererregt bis 0,0 untererregt | 0,0 übererregt bis 0,0 untererregt |
Einspeisephasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anschlussphasen | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Je nach eingestelltem Länderdatensatz