Växelströmsutgång
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Märkeffekt vid 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Max. skenbar effekt | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Skenbar märkeffekt | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Nominell nätspänning | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Märknätspänning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spänningsområde1) | 176 V till 275 V / 304 V till 477 V | 176 V till 275 V / 304 V till 477 V | 176 V till 275 V / 304 V till 477 V | 176 V till 275 V / 304 V till 477 V |
Märkström vid 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Maximal utgångsström | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Maximal utgångsström i fall av fel | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms | 682,5 Apeak / 10ms |
Utströmmens övertonshalt vid övertonshalt för växelspänning <2 % och nätström >50 % av märkeffekten | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Inkopplingsström | < 10 % av nominell växelström under max. 10 ms | < 10 % av nominell växelström under max. 10 ms | < 10 % av nominell växelström under max. 10 ms | < 10 % av nominell växelström under max. 10 ms |
Märknätfrekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Nätfrekvens1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens 50 Hz | 44 Hz till 56 Hz | 44 Hz till 56 Hz | 44 Hz till 56 Hz | 44 Hz till 56 Hz |
Arbetsområde vid nätfrekvens 60 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz | 54 Hz till 66 Hz |
Effektfaktor vid märkeffekt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fasfaktor, inställningsbar | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad | 0,0 övermagnetiserad till 0,0 undermagnetiserad |
Inmatningsfaser | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anslutningsfaser | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Överspänningskategori enligt IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Beroende på inställd landsdatapost