Salida de CA
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Potencia aparente máxima | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Potencia aparente asignada | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Tensión nominal de red | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Rango de tensión1) | 176 V a 275 V / 304 V a 477 V | 176 V a 275 V / 304 V a 477 V | 176 V a 275 V / 304 V a 477 V | 176 V a 275 V / 304 V a 477 V |
Corriente asignada a 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Corriente de salida máxima | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corriente de cierre | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase, ajustable | 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo | 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo | 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo | 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo |
Fases de inyección | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fases de conexión | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) En función del registro de datos nacionales configurado