Sortie AC
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Puissance assignée à 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Puissance apparente maximale | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Puissance apparente nominale | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Tension nominale du réseau | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Tension de réseau assignée | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Plage de tension1) | 176 V à 275 V / 304 V à 477 V | 176 V à 275 V / 304 V à 477 V | 176 V à 275 V / 304 V à 477 V | 176 V à 275 V / 304 V à 477 V |
Courant assigné à 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Courant de sortie maximal | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms |
Taux de distorsion harmonique du courant de sortie en cas de taux de distorsion harmonique de la tension AC < 2 % et puissance AC > 50 % de la puissance assignée | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Courant d’appel | < 10 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus | < 10 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus | < 10 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus | < 10 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus |
Fréquence de réseau assignée | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Fréquence du réseau1) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Plage de travail pour une fréquence du réseau de 50 Hz | 44 Hz à 56 Hz | 44 Hz à 56 Hz | 44 Hz à 56 Hz | 44 Hz à 56 Hz |
Plage de travail pour une fréquence du réseau de 60 Hz | 54 Hz à 66 Hz | 54 Hz à 66 Hz | 54 Hz à 66 Hz | 54 Hz à 66 Hz |
Facteur de puissance pour la puissance assignée | 1 | 1 | 1 | 1 |
Facteur de déphasage, réglable | 0,0 surexcité à 0,0 sous-excité | 0,0 inductif à 0,0 capacitif | 0,0 inductif à 0,0 capacitif | 0,0 surexcité à 0,0 sous-excité |
Phases d’injection | 3 | 3 | 3 | 3 |
Phases de raccordement | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Catégorie de surtension selon CEI 62109-1 | III | III | III | III |
1) En fonction du jeu de données régionales paramétré