DC-Eingang
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 18000 Wp STC | 22500 Wp STC | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 210 V bis 800 V | 260 V bis 800 V | 345 V bis 800 V | 430 V bis 800 V |
MPP-Spannungsbereich | 150 V bis 1000 V | 150 V bis 1000 V | 150 V bis 1000 V | 150 V bis 1000 V |
Bemessungseingangsspannung | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Minimale Eingangsspannung | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Start-Eingangsspannung | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Maximal nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings pro MPP-Eingang | 2 | 2 | 2 | 2 |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV