Uscita CA
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Potenza apparente max. | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Potenza apparente nominale | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Tensione nominale di rete | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Tensione di rete nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Range di tensione1) | 176 V - 275 V / 304 V - 477 V | 176 V - 275 V / 304 V - 477 V | 176 V - 275 V / 304 V - 477 V | 176 V - 275 V / 304 V - 477 V |
Corrente massima a 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Corrente d’uscita massima | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Corrente d’uscita max in caso di errore | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms |
Fattore di distorsione armonica (THD) della corrente d’uscita con THD della tensione CA < 2% e potenza CA > 50% della potenza massima | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corrente di inserzione | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms |
Frequenza di rete nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frequenza di rete1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete a 50 Hz | Da 44 Hz a 56 Hz | da 44 Hz a 56 Hz | da 44 Hz a 56 Hz | Da 44 Hz a 56 Hz |
Range di funzionamento con frequenza di rete a 60 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | da 54 Hz a 66 Hz | Da 54 Hz a 66 Hz |
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fattore di sfasamento, impostabile | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo | da 0,0 induttivo a 0,0 capacitivo |
Fasi di immissione | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fasi di collegamento | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) A seconda del record di dati nazionali impostato