AC-uitgang
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Nom. netspanning | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik1) | 176 V tot 275 V / 304 V tot 477 V | 176 V tot 275 V / 304 V tot 477 V | 176 V tot 275 V / 304 V tot 477 V | 176 V tot 275 V / 304 V tot 477 V |
Nominale stroom bij 230 V | 17,4 A | 21,7 A | 29,0 A | 36,2 A |
Maximale uitgangsstroom | 20 A | 25 A | 36,6 A | 36,6 A |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms |
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Inschakelstroom | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie1) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz | 44 Hz tot 56 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz | 54 Hz tot 66 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief | 0,0 inductief tot 0,0 capacitief |
Terugleverfasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aansluitfasen | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | III | III | III | III |
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord