ディスプレイの概要
パワーコンディショナのディスプレイには、運転状況データ(現在の瞬間発電量、1日の発電量、現在までの総売電量)とイベントやエラーが表示されます。発電量の推移を示す棒グラフもあります。

ディスプレイの概要(例)
位置 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
A | - | 現在の発電出力 |
B | - | 1日の発電量 |
C | - | 現在までの総売電量 |
D | Speedwireネットワーク接続が有効になっていることを示します。 | |
Sunny Portalとの接続が有効になっていることを示します。 | ||
多機能リレーが有効になっていることを示します。 | ||
パワーコンディショナが過熱しているため、出力を制限していることを示します。 | ||
太陽光発電システムの制御によって有効電力を制限していることを示します。 | ||
E | - | 出力電圧が表示される場合には、どの相の間に出力電圧がかかっているかを示します。 出力電流が表示される場合には、出力電流が割り当てられた相を示します。 |
F | 系統 | |
G | - | 系統側エラーのイベント番号 |
H | - | 表示されている相の出力電圧または出力電流 |
I | - | パワーコンディショナで発生したエラーのイベント番号 |
K | 連系リレー 連系リレーが閉じていると、パワーコンディショナが系統に電力を供給していることを示します。 連系リレーが開いているときは、パワーコンディショナが解列されています。 | |
L | パワーコンディショナ | |
M | - | 各相の入力電圧または入力電流 |
N | - | 太陽電池アレイで発生したエラーのイベント番号 |
O | - | イベントとエラーメッセージが表示される領域 |
P | 太陽電池アレイ | |
Q | - | 過去16時間の連系運転時間中の発電量、または過去16日間の発電量の推移を示すグラフ
|
R | 本体カバーをノックすることにより、ディスプレイを操作できます。 | |
表示されているエラーは、設置担当者が現場で対処する必要があることを示します。 | ||
表示されているエラーは、現場で対処できないことを示します。
|