DC Input
STP 50-80 | STP 60-80 | |
|---|---|---|
Maximum power of PV array | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
Maximum input voltage | 1100 V | 1100 V |
MPP voltage range for rated power | 500 V to 850 V | 500 V to 850 V |
MPP voltage range | 200 V to 1000 V | 200 V to 1000 V |
Rated input voltage | 630 V | 630 V |
Minimum input voltage | 200 V | 200 V |
Initial input voltage | 250 V | 250 V |
Maximum input current per MPP tracker | 40 A | 40 A |
Maximum input current per string | 22 A | 22 A |
Maximum usable input current (per MPP tracker) | 200 A (5*40 A) | |
Maximum short-circuit current (per MPP tracker)1) | 250 A (5*50 A) | |
Maximum reverse current into the PV modules | 50 A | 50 A |
Number of independent MPP inputs | 5 | 5 |
Strings per MPP input | 2 | 2 |
Overvoltage category as per IEC 62109-1 | II | II |
1) In accordance with IEC 62109-2: ISC PV