DC-ingang
STP 50-80 | STP 60-80 | |
|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
Maximale ingangsspanning | 1100 V | 1100 V |
MPP-spanningsbereik bij nominaal vermogen | 500 V tot 850 V | 500 V tot 850 V |
MPP spanningsbereik | 200 V tot 1000 V | 200 V tot 1000 V |
Opgegeven ingangsspanning | 630 V | 630 V |
Minimale ingangsspanning | 200 V | 200 V |
Start-ingangsspanning | 250 V | 250 V |
Maximale ingangsstroom per MPP-tracker | 40 A | 40 A |
Maximale ingangsstroom per string | 22 A | 22 A |
Maximaal bruikbare ingangsstroom (per MPP-tracker) | 200 A (5*40 A) | |
Maximale kortsluitstroom (per MPP-tracker)1) | 250 A (5*50 A) | |
Maximale tegenstroom in de PV-panelen | 50 A | 50 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 5 | 5 |
Strings per MPP-ingang | 2 | 2 |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV