Entrada de CC
STP 50-80 | STP 60-80 | |
|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
Tensión de entrada máxima | 1100 V | 1100 V |
Rango de tensión MPP con tensión nominal | 500 V a 850 V | 500 V a 850 V |
Rango de tensión del MPP | 200 V a 1000 V | De 200 V a 1000 V |
Tensión asignada de entrada | 630 V | 630 V |
Tensión de entrada mínima | 200 V | 200 V |
Tensión de entrada de inicio | 250 V | 250 V |
Corriente de entrada máxima por seguidor del MPP | 40 A | 40 A |
Corriente de entrada máxima por string | 22 A | 22 A |
Máxima corriente de entrada útil (por seguidor del MPP) | 200 A (5*40 A) | |
Corriente de cortocircuito máxima (por seguidor del MPP)1) | 250 A (5*50 A) | |
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos | 50 A | 50 A |
Número de entradas del MPP independientes | 5 | 5 |
Strings por entrada MPP | 2 | 2 |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | II | II |
1) Según IEC 62109-2: ISC PV