Entrée DC
STP 50-80 | STP 60-80 | |
|---|---|---|
Puissance maximale de les panneaux photovoltaïques | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
Tension d’entrée maximale | 1100 V | 1100 V |
Plage de tension MPP pour puissance nominale | 500 V à 850 V | 500 V à 850 V |
Plage de tension MPP | 200 V à 1000 V | 200 V à 1000 V |
Tension d’entrée assignée | 630 V | 630 V |
Tension d’entrée minimum | 200 V | 200 V |
Tension d’entrée de démarrage | 250 V | 250 V |
Courant d’entrée maximal par MPP tracker | 40 A | 40 A |
Courant d’entrée maximal par string | 22 A | 22 A |
Courant d’entrée maximal utile (par MPP tracker) | 200 A (5*40 A) | |
Courant de court-circuit maximal (par MPP tracker)1) | 250 A (5*50 A) | |
Courant de retour maximal dans les panneaux photovoltaïques | 50 A | 50 A |
Nombre d’entrées MPP indépendantes | 5 | 5 |
Strings par entrée MPP | 2 | 2 |
Catégorie de surtension selon CEI 62109-1 | II | II |
1) Selon CEI 62109-2 : ISC PV