DC-Eingang
STP 50-80 | STP 60-80 | |
|---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 75000 Wp STC | 90000 Wp STC |
Maximale Eingangsspannung | 1100 V | 1100 V |
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 500 V bis 850 V | 500 V bis 850 V |
MPP-Spannungsbereich | 200 V bis 1000 V | 200 V bis 1000 V |
Bemessungseingangsspannung | 630 V | 630 V |
Minimale Eingangsspannung | 200 V | 200 V |
Start-Eingangsspannung | 250 V | 250 V |
Maximaler Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 40 A | 40 A |
Maximaler Eingangsstrom pro String | 22 A | 22 A |
Maximal nutzbarer Eingangsstrom (pro MPP-Tracker) | 200 A (5*40 A) | |
Maximaler Kurzschluss-Strom (pro MPP-Tracker)1) | 250 A (5*50 A) | |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module | 50 A | 50 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 5 | 5 |
Strings pro MPP-Eingang | 2 | 2 |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV