Raccordement DC
SMA Home Storage 3.2 | SMA Home Storage 6.5 | SMA Home Storage 9.8 | SMA Home Storage 13.1 | SMA Home Storage 16.4 | SMA Home Storage 19.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation de type | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 | 6 ×HS-BM-3.28-10 |
Capacité énergétique utile1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh | 19,68 kWh |
Tension nominale | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
Plage de tension de service | 90 V à 108 V | 180 V à 216 V | 270 V à 324 V | 360 V à 432 V | 450 V à 540 V | 540 V à 648 V |
Courant de charge/décharge max. | 36 A | |||||
1) Avec une profondeur de décharge de 100 %, charge/décharge de 4 h à +25 °C