Collegamento CC
SMA Home Storage 3.2 | SMA Home Storage 6.5 | SMA Home Storage 9.8 | SMA Home Storage 13.1 | SMA Home Storage 16.4 | |
---|---|---|---|---|---|
Modello | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Capacità di energia utilizzabile1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Tensione nominale | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Range di tensione d'esercizio | da 90 V a 108 V | 180 V-216 V | 270 V-324 V | 360 V-432 V | da 450 V a 540 V |
Corrente di carica/scarica max. | 36 A |
1) Al 100 % di profondità di scarica, 4 ore di carica/scarica prolungata a +25 °C