Przyłącze DC
SMA Home Storage 3.2 | SMA Home Storage 6.5 | SMA Home Storage 9.8 | SMA Home Storage 13.1 | SMA Home Storage 16.4 | SMA Home Storage 19.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie typu | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 | 6 ×HS-BM-3.28-10 |
Efektywna pojemność energii1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh | 19,68 kWh |
Napięcie znamionowe | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
Zakres napięcia roboczego | 90 V do 108 V | 180 V do 216 V | 270 V do 324 V | 360 V do 432 V | 450 V do 540 V | 540 V do 648 V |
Maks. prąd ładowania / maks. prąd rozładowywania | 36 A | |||||
1) Przy rozładowaniu 100%, ładowanie/rozładowanie przez 4 godz. przy +25°C