DC-aansluiting
SMA Home Storage 3.28 | SMA Home Storage 6.56 | SMA Home Storage 9.84 | SMA Home Storage 13.12 | SMA Home Storage 16.40 | |
---|---|---|---|---|---|
Typeaanduiding | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Effectieve energiecapaciteit1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Nominale spanning | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Bereik bedrijfsspanning | 90 V tot 108 V | 180 V tot 216 V | 270 V tot 324 V | 360 V tot 432 V | 450 V tot 540 V |
Max. laadstroom/ontlaadstroom | 36 A |
1) Bij 100 % ontlaaddiepte, 4 u lange lading/ontlading bij +25 °C