Ligação CC
SMA Home Storage 3.28 | SMA Home Storage 6.56 | SMA Home Storage 9.84 | SMA Home Storage 13.12 | SMA Home Storage 16.40 | |
---|---|---|---|---|---|
Designação do modelo | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Capacidade energética utilizável1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Tensão nominal | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Intervalo de tensão de serviço | 90 V a 108 V | 180 V a 216 V | 270 V a 324 V | 360 V a 432 V | 450 V a 540 V |
Corrente de carga/corrente de descarga máx. | 36 A |
1) A 100 % de profundidade de descarga, 4 horas de carga/descarga elétrica a +25 °C