DC-Anschluss
SMA Home Storage 3.28 | SMA Home Storage 6.56 | SMA Home Storage 9.84 | SMA Home Storage 13.12 | SMA Home Storage 16.40 | |
---|---|---|---|---|---|
Typbezeichnung | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Nutzbare Energiekapazität1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Nennspannung | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Betriebsspannungsbereich | 90 V bis 108 V | 180 V bis 216 V | 270 V bis 324 V | 360 V bis 432 V | 450 V bis 540 V |
Max. Ladestrom/Entladestrom | 36 A |
1) Bei 100 % Entladetiefe, 4 h lange Ladung/Entladung bei +25 °C