Likströmsanslutning
SMA Home Storage 3.28 | SMA Home Storage 6.56 | SMA Home Storage 9.84 | SMA Home Storage 13.12 | SMA Home Storage 16.40 | |
---|---|---|---|---|---|
Typbeteckning | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Energikapacitet som kan nyttjas1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Märkspänning | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Driftspänningsområde | 90 V till 108 V | 180 V till 216 V | 270 V till 324 V | 360 V till 432 V | 450 V till 540 V |
Max. laddström/urladdningsström | 36 A |
1) Vid 100 % urladdningsdjup, 4 h lång laddning/urladdning vid +25 °C