Conexión de CC
SMA Home Storage 3.28 | SMA Home Storage 6.56 | SMA Home Storage 9.84 | SMA Home Storage 13.12 | SMA Home Storage 16.40 | |
---|---|---|---|---|---|
Modelo comercial | HS-BM-3.28-10 | 2 × HS-BM-3.28-10 | 3 ×HS-BM-3.28-10 | 4 ×HS-BM-3.28-10 | 5 ×HS-BM-3.28-10 |
Capacidad energética útil1) | 3,28 kWh | 6,56 kWh | 9,84 kWh | 13,12 kWh | 16,40 kWh |
Tensión nominal | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V |
Rango de tensión de funcionamiento | 90 V a 108 V | 180 V a 216 V | 270 V a 324 V | 360 V a 432 V | 450 V a 540 V |
Corriente máx. de carga/descarga [A] | 36 A |
1) Con una descarga del 100 %, 4 h de carga/descarga a +25 °C