DC入力
SHP 100-JP-21 | SHP 143-JP-21 | |
---|---|---|
接続可能 最大PVパネル容量 | 200 kWp | 286 kWp |
最大入力電圧 | 1100 V | 1500 V |
AC系統の電圧が420 VでのMPP電圧範囲 | 620 V ~ 1000 V | - |
AC系統の電圧が440 VでのMPP電圧範囲 | 645 V ~ 1000 V | - |
AC系統の電圧が550 VでのMPP電圧範囲 | - | 810 V ~ 1450 V |
AC系統の電圧が420 Vでの定格入力電圧 | 620 V | - |
AC系統の電圧が440 Vでの定格入力電圧 | 645 V | - |
AC系統の電圧が550 Vでの定格入力電圧 | - | 810 V |
AC系統の電圧が420 Vでの最小入力電圧 | 600 V | - |
AC系統の電圧が440 Vでの最小入力電圧 | 630 V | - |
AC系統の電圧が550 Vでの最小入力電圧 | - | 784 V |
AC系統の電圧が420 Vでの起動入力電圧 | 660 V | - |
AC系統の電圧が440 Vでの起動入力電圧 | 695 V | - |
AC系統の電圧が550 Vでの起動入力電圧 | - | 940 V |
最大入力電流 | 180 A | 180 A |
最大短絡電流1) | 325 A | 325 A |
太陽電池モジュールへの最大逆潮流2) | 0 A | 0 A |
MPPT回路数 | 1 | 1 |
入力数 | 2入力 外部DC接続箱使用 | 2入力 外部DC接続箱使用 |
IEC 62109-1準拠の過電圧カテゴリ | II | II |
1) IEC 62109-2準拠:ISC PV
2) 主回路方式によって、パワーコンディショナからシステムへの逆潮流を防ぎます。