DC-Eingang
SHP 100-JP-21 | SHP 143-JP-21 | |
---|---|---|
Maximale Leistung der PV-Module | 200 kWp | 286 kWp |
Maximale Eingangsspannung | 1100 V | 1500 V |
MPP-Spannungsbereich bei 420 V AC-Netzspannung | 620 V bis 1000 V | - |
MPP-Spannungsbereich bei 440 V AC-Netzspannung | 645 V bis 1000 V | - |
MPP-Spannungsbereich bei 550 V AC-Netzspannung | - | 810 V bis 1450 V |
Bemessungseingangsspannung bei 420 V AC-Netzspannung | 620 V | - |
Bemessungseingangsspannung bei 440 V AC-Netzspannung | 645 V | - |
Bemessungseingangsspannung bei 550 V AC-Netzspannung | - | 810 V |
Minimale Eingangsspannung bei 420 V AC-Netzspannung | 600 V | - |
Minimale Eingangsspannung bei 440 V AC-Netzspannung | 630 V | - |
Minimale Eingangsspannung bei 550 V AC-Netzspannung | - | 784 V |
Start-Eingangsspannung bei 420 V AC-Netzspannung | 660 V | - |
Start-Eingangsspannung bei 440 V AC-Netzspannung | 695 V | - |
Start-Eingangsspannung bei 550 V AC-Netzspannung | - | 940 V |
Maximaler Eingangsstrom | 180 A | 180 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom1) | 325 A | 325 A |
Maximaler Rückstrom in die PV-Module2) | 0 A | 0 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker | 1 | 1 |
Anzahl der Eingänge | 2 oder 1(optional) für externe PV-Anschlusskästen | 2 oder 1(optional) für externe PV-Anschlusskästen |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II | II |
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV
2) Die Topologie verhindert einen Rückstrom des Wechselrichters in der Anlage