Entrada de CC
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 18000 Wp STC | 22500 Wp STC | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC |
Tensión de entrada máxima | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión MPP con tensión nominal | 210 V a 800 V | 260 V a 800 V | 345 V a 800 V | 430 V a 800 V |
Rango de tensión del MPP | 150 V a 1000 V | 150 V a 1000 V | 150 V a 1000 V | 150 V a 1000 V |
Tensión asignada de entrada | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Tensión de entrada mínima | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Tensión de entrada de inicio | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Corriente de entrada máxima útil por entrada | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Corriente de cortocircuito máxima por entrada1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de entradas del MPP independientes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings por entrada MPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Según IEC 62109-2: ISC PV