Wejście DC
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc modułów fotowoltaicznych | 18000 Wp STC | 22500 Wp STC | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Zakres napięcia MPP przy mocy znamionowej | od 210 V do 800 V | od 260 V do 800 V | od 345 V do 800 V | od 430 V do 800 V |
Zakres napięcia MPP | od 150 V do 1000 V | od 150 V do 1000 V | od 150 V do 1000 V | od 150 V do 1000 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Minimalne napięcie wejściowe | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Początkowe napięcie wejściowe | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Maksymalny użyteczny prąd wejściowy na wejście | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Maksymalny prąd wsteczny do modułu fotowoltaicznego | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Liczba niezależnych wejść MPP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liczba ciągów na jednym wejściu MPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kategoria przepięciowa wg IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Wg IEC 62109-2: ISC PV