DC-ingang
STP 12-50 | STP 15-50 | STP 20-50 | STP 25-50 | |
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 18000 Wp STC | 22500 Wp STC | 30000 Wp STC | 37500 Wp STC |
Maximale ingangsspanning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-spanningsbereik bij nominaal vermogen | 210 V tot 800 V | 260 V tot 800 V | 345 V tot 800 V | 430 V tot 800 V |
MPP spanningsbereik | 150 V tot 1000 V | 150 V tot 1000 V | 150 V tot 1000 V | 150 V tot 1000 V |
Opgegeven ingangsspanning | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Minimale ingangsspanning | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Start-ingangsspanning | 188 V | 188 V | 188 V | 188 V |
Maximaal effectieve ingangsstroom per ingang | 24 A | 24 A | 24 A | 24 A |
Maximale kortsluitstroom per ingang1) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Maximale tegenstroom in de PV-panelen | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strings per MPP-ingang | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV