一般資料
寬 x 高 x 深 | 767.5 mm x 833 mm x 470 mm |
包含機箱蓋的重量 | 99 kg |
未含機箱蓋的重量 | 94 kg |
包裝的長 x 寬 x 高 | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
搬運重量 | 124 kg |
根據 IEC 60721-3-4 對環境條件進行分類 | 4K4H、4S2、4C2 |
環境類別 | 戶外 |
所有外殼部件的污染程度 | 2 |
工作溫度範圍 | -25°C 至 +60°C |
相對濕度的最大允許值,冷凝 | 100 % |
高於平均海平面 (MSL) 的最大操作海拔 | 3000 m |
一般噪音排放 | 69 dB(A) |
夜間模式中的功率損耗 | 5.58 W |
負載控制/需量反應 (DRED) | 透過 Modbus 介面通訊 |
需量反應模式 | DRM0/零輸出 |
拓撲 | 無變壓器(未隔離) |
冷卻方法 | SMA OptiCool |
風扇數量 | 3 |
符合 IEC 60529 的電子保護等級 | IP65 |
符合 IEC 62109-1 的防護等級 | I |
設備
直流端子 | 端子連接片 |
交流連接 | 螺紋端子 |
資料儲存容量
每日能源產量 | 63 日 |
每日產量 | 30 年 |
使用者的事件訊息 | 1024 個事件 |
安裝人員的事件訊息 | 1024 個事件 |